Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Браславского района»
Районный центр культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | г. Браслав, ул. Советская, д. 106 |
| Телефон | 8 (02153) 37 9 69 |
| [email protected] | |
| Режим работы | Пн–Вс: с 08.00 до 19.00 |
Руководство и прием граждан
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Методист (личный прием) | Котова Елена Григорьевна |
| Дни и время приема | Вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 |
| Телефон для записи | 8 (02153) 37 9 69 |
| Прием в отсутствие методиста | Заместитель директора Зубко Елена Валентиновна |
Ведущие творческие коллективы
| Коллектив | Жанр |
|---|---|
| Народный ансамбль песни «На панадворку» | Вокальный |
| Народный театр | Драматический |
| Народный хор ветеранов войны и труда | Вокальный |
| Народный театр миниатюр «Покер» | Театральный |
| Народный театр игры «Лёли» | Театральный |
| Образцовый танцевальный коллектив «Такт» | Хореографический |
Филиалы Централизованной клубной системы
Видзовский горпоселковый Дом культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Видзы, ул. Советская, д. 3 |
| Телефон | 8 (02153) 29 154 |
| Год основания | 1971 |
| Ведущие коллективы | Народный ансамбль народной песни «Видзовчанка», образцовая студия эстрадной песни «Фортуна», танцевальный коллектив «Улыбка», театральный коллектив |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 20.00–01.00 |
| Выходной день | понедельник |
Друевский поселковый Дом культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Друя, ул. Альтера-Друянова, д. 1 |
| Телефон | 8 (02153) 26 847 |
| Год основания | 1934 |
| Заведующий | Плыгавко Александр |
| Ведущий коллектив | Вокальный ансамбль «Таямница» |
| Ключевые мероприятия | Фестиваль «Друя в сердце», Янов день (Купалье), квесты по истории Друи |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 20.00–01.00 |
| Выходной день | понедельник |
Ахремовский центр национальной культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Ахремовцы |
| Год основания | 1978 |
| Ведущий коллектив | Народный ансамбль белорусской песни «Сябрына» |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Опсовский досугово-литературный центр
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Опса, ул. Советская |
| Телефон | 8 (02153) 26 698 |
| Год основания | 1946 |
| Ведущий коллектив | Народное любительское объединение «Парус надежды» |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Слободковский этнографический центр
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Слободка, ул. Ленинская |
| Телефон | 8 (02153) 22 008 |
| Год основания | 1955 |
| Ведущий коллектив | Ансамбль народной песни «Карагод» |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Дрисвятский сельский Дом культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Дрисвяты, ул. Озёрная |
| Год основания | 1948 |
| Ведущий коллектив | Народный фольклорный коллектив «Вярба» |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Погощанский сельский Дом культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Погоща, ул. Советская, д. 20 |
| Телефон | 8 (02153) 27 197 |
| Год основания | 1965 |
| Ведущий коллектив | Вокальная группа «Колорит» |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Иказненский сельский Дом культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Иказнь, ул. Школьная, д. 2-а |
| Телефон | 8 (02153) 26 449 |
| Год основания | 1979 |
| Ведущий коллектив | Любительское объединение «Иказненский родник» |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Межанский сельский Дом культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Межаны, ул. Центральная, д. 28 |
| Телефон | 8 (02153) 66 568 |
| Год основания | 1958 |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Плюсский сельский Дом культуры
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Плюссы |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Богинский сельский клуб
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Богино |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 20.00–01.00 |
| Выходной день | понедельник |
Далековский клуб-библиотека
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Далекие, ул. Школьная, д. 3 |
| Телефон | 8 (02153) 68 521 |
| Год основания | 1972 |
| Ведущий коллектив | Любительское объединение «Сноп захапленняў» |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Друйский клуб-библиотека
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Друйск, ул. Центральная |
| Телефон | 8 (02153) 68 767 |
| Год основания | 1992 |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 16.30–20.00; Сб: 10.00–12.30 |
| Выходной день | понедельник |
Козянский клуб-библиотека
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Козяны, ул. Советская |
| Год основания | 1979 |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Мильковский клуб-библиотека
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Адрес | аг. Мильки |
| Год основания | 1964 |
| Режим работы | Вт–Пт, Вс: 11.00–20.00 (обед 13.00–15.00); Сб: 16.00–21.00 |
| Выходной день | понедельник |
Оставьте первый комментарий